Manchester City

Short name:
MCI
Middle size name:
Man City
City:
Manchester

Current form

AHHAH
DWWDL

Results

Date Team Location Results
24-05-2026 17:00Aston Villa Aston VillaH
19-05-2026 20:30Bournemouth BournemouthA
13-05-2026 21:00Crystal Palace Crystal PalaceH
09-05-2026 18:30Brentford BrentfordH
04-05-2026 21:00Everton EvertonA

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Name Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Goal Yellow card Penalty Missed penalty Own Goal Red card Yellow-Red card Shootout scored Shootout missed Total goals Assist
3428194465 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6442120 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1918150919 7 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12511810473719 8 13 0 0 0 1 0 0 0 8 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43403431311 2 6 0 0 0 0 0 0 0 2 9
317269205264878 48 55 0 0 0 1 0 0 1 48 50
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4334610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264663222 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
219310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11980621 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
605042451027 12 3 0 0 0 0 0 0 0 12 18
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2772772182206 0 26 0 0 0 1 0 1 0 0 7
1911117082 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17116510771653 120 11 26 5 0 0 0 0 0 146 26
11872632 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1077773043013 3 21 0 0 1 1 1 0 0 3 9
29201662914 9 1 0 0 0 0 0 0 0 9 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1287573365327 40 10 2 1 0 0 0 0 0 42 23
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4343387000 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214163120485155 39 19 2 3 0 0 0 0 0 41 24
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1289169133742 14 20 0 0 0 0 0 0 0 14 16
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42020 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24362213 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1086443974443 13 4 0 0 0 0 0 0 0 13 24
1131069378712 7 23 0 0 0 2 0 0 0 7 16
167139113352827 12 8 0 0 2 1 0 0 0 12 6
307530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104984803614 12 8 0 0 0 0 0 0 0 12 6
845048513421 25 3 3 0 0 0 0 1 0 28 13
223543190 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216178133853884 53 16 4 1 0 0 0 0 0 57 85
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200178149722223 4 18 0 0 0 1 0 0 0 4 12
322118781110 10 1 0 0 0 0 0 0 0 10 10
305230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11210064951211 5 12 0 0 0 0 1 0 0 5 2
1716148410 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
805022283026 8 10 0 0 0 1 0 0 1 8 3
977443762316 2 10 1 0 0 0 0 0 0 3 17
3322601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110610 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1379778374028 7 9 0 0 0 0 0 0 0 7 2
453119781412 3 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0
524233191010 8 7 0 0 0 0 0 0 0 8 5
42322943102 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0
76575472195 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 9
47259182220 10 3 0 0 0 0 0 0 0 10 3
33101048235 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
263181140358283 82 13 0 0 0 0 0 1 0 82 40
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140117106802331 61 14 2 4 0 0 0 0 0 63 24
2316131476 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
412321781816 7 2 0 0 0 0 0 0 0 7 11
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
915930843218 4 8 0 0 0 0 1 0 0 4 8
166112101385450 44 3 9 4 0 0 0 0 0 53 38
232214184501850 25 42 1 0 0 1 1 0 0 26 23
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213196150171715 6 26 0 0 4 0 0 0 0 6 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
693912373025 3 8 0 0 0 0 0 0 0 3 11
2110710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
695644941338 36 4 5 2 0 0 0 0 0 41 12
288944203 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
102710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3227135150 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382522151316 5 2 0 0 0 0 0 0 0 5 5
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1713122343 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

June 15, 2026
In one of the defining stories of the 2026/27 summer transfer window, Nottingham Forest have sent a strong message to the rest of the Premier League by rejecting Manchester City’s latest offer for E...
September 25, 2024

× Advertisement