| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| German Bundesliga 2021-22 | Arminia Bielefeld | 33 | 33 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2022-23 | Man City | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2022-23 | Man City | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2023-24 | Man City | 9 | 5 | 631 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-24 | Man City | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2024-25 | Man City | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-25 | Man City | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2025-26 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualifiers UEFA 2026 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-26 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2025-26 | Nottingham Forest | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches

April 10, 2026
Nottingham Forest were handed a huge opportunity to move closer to a first European semi-final in more than four decades after a remarkable own goal by Martim Fernandes. The Porto defender inadvertent...
August 14, 2025
March 15, 2025
November 26, 2024
June 08, 2024
May 25, 2024
May 15, 2024


























































