| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Premier League 2021-22 | Crystal Palace | 36 | 36 | 3223 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| English Premier League 2018-19 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2019-20 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2022-23 | Crystal Palace | 37 | 37 | 3330 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| English Premier League 2023-24 | Crystal Palace | 25 | 23 | 2023 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euro Cup 2024 | England | 6 | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| English Premier League 2024-25 | Crystal Palace | 34 | 34 | 90 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| FIFA World Cup Qualifiers UEFA 2026 | England | 3 | 3 | 256 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| English Premier League 2025-26 | Crystal Palace | 20 | 20 | 1800 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| English Premier League 2025-26 | Man City | 15 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| UEFA Champions League 2025-26 | Man City | 2 | 1 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup 2026 | England | 6 | 5 | 483 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches

June 24, 2026
England controlled the ball for long periods during their second group match at the 2026 FIFA World Cup, but possession alone was not enough to create clear openings against Ghana. The Three Lions wer...
February 02, 2026
January 25, 2026
September 10, 2025
September 07, 2025
August 15, 2025
August 12, 2025
August 11, 2025
April 17, 2025
March 23, 2025
August 28, 2024
August 12, 2024
August 03, 2024
September 13, 2023












































