Paris Saint-Germain

Short name:
PSG
Middle size name:
PSG
City:
Paris

Current form

AHAAH
DWWLD

Results

Date Team Location Results
30-05-2026 18:00Arsenal ArsenalH
17-05-2026 21:00Paris ParisA
13-05-2026 21:00Lens LensA
10-05-2026 21:00Brest BrestH
06-05-2026 21:00Bayern BayernA

Fixtures

Date Team Location Results
31-05-2025 21:00Inter InterH

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Name Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Yellow card Goal Yellow-Red card Penalty Own Goal Red card Missed penalty Shootout scored Shootout missed Total goals Assist
1412104223 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
185166114971926 32 25 1 0 0 3 0 1 0 25 38
201720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2516141899 3 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31221923918 3 5 0 0 0 0 0 0 0 5 8
7652810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1319746413476 8 36 1 0 0 0 1 0 0 36 28
582824343022 1 6 0 0 0 0 0 0 0 6 4
302530 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3216612 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1038174072218 10 7 0 0 1 0 0 0 0 7 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
835122273242 2 23 0 0 0 0 1 2 0 23 19
216011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
506750 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
15662794 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11325284 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14010157323955 10 11 0 0 0 0 0 0 0 11 21
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
362119181514 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
145145962002 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1114431766729 6 29 1 4 0 0 2 2 0 33 6
301212201812 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
371511452210 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 3
332320401013 5 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1
3427255971 7 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
704470 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
836626531726 4 11 0 0 0 0 0 0 0 11 13
483328831519 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
226680166 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3
1106236684844 7 13 0 0 0 0 0 0 0 13 16
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2828251301 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
675126241634 5 24 0 1 0 0 0 0 0 25 14
12611710419926 22 90 0 16 0 0 5 0 0 106 37
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2314120499 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
7270624029 1 29 0 2 0 0 1 0 0 31 33
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70573166139 13 4 0 0 0 1 0 1 0 4 1
2222198000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
946447393025 15 2 0 0 1 1 0 0 0 2 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33262328710 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
412413041716 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 9
65625242328 28 1 0 0 1 1 0 0 0 1 3
179167117841219 20 11 0 0 1 0 0 0 0 11 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3837237010 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28111152174 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
3527216383 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54514447319 20 23 1 5 0 0 1 0 0 28 21
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41222035198 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15212075743241 22 14 0 1 0 0 0 0 1 15 19
1168343753355 7 49 1 5 0 0 2 1 0 54 31
194472154 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
13768263 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5446408486 13 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
13445893 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
5322022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
502118062916 2 8 0 1 0 0 0 0 0 9 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257829187 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
693724453227 3 9 0 0 0 0 0 0 0 9 7
5347427764 7 4 1 0 0 1 0 0 0 4 1
102210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29161548135 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5426614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17614698483047 8 21 0 4 0 0 2 1 0 25 20
15611076594637 13 10 0 0 0 0 0 0 0 10 13
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8578356476 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2
6112951 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9644332 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

June 01, 2026
Arsenal went into the 2025/26 UEFA Champions League final with so much promise. For most of the campaign, they looked like a complete European side. They topped the league phase with eight wins from e...

× Advertisement