Group A
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 | 9 | WWWWL |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 4 | LDWL? |
| 3 | Korea Republic | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | -1 | 3 | WLL?? |
| 4 | Czech Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 | -4 | 1 | LDL?? |
Group B
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 | 4 | 7 | WWWDL |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 3 | 5 | 4 | DWLWL |
| 3 | Bosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 6 | -1 | 4 | DLWL? |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 10 | -8 | 1 | DLL?? |
Group C
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 1 | 6 | 7 | DWWWL |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 | 3 | 7 | WWDWL |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 4 | -3 | 3 | WLL?? |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 8 | -6 | 0 | LLL?? |
Group D
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 4 | 4 | 6 | WWLWL |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 4 | WLDD? |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 | -2 | 4 | LWDDL |
| 4 | Turkey | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | -2 | 3 | LLW?? |
Group E
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 4 | 6 | 6 | WWLD? |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 2 | 6 | WLWL? |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 4 | LDWL? |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 9 | -8 | 1 | LDL?? |
Group F
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 4 | 6 | 7 | DWWD? |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 - 3 | 4 | 5 | DWDL? |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 7 | 0 | 4 | WLDL? |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 12 | -10 | 0 | LLL?? |
Group G
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 2 | 4 | 5 | DWWWL |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 3 | 2 | 5 | DWDDL |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 - 3 | 0 | 3 | DDD?? |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 10 | -6 | 1 | DLL?? |
Group H
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 0 | 5 | 7 | WWWWW |
| 2 | Cape Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 2 | 0 | 3 | DDDL? |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 | -1 | 2 | DDL?? |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 5 | -4 | 2 | DLD?? |
Group I
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 2 | 8 | 9 | WWWWW |
| 2 | Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 7 | 1 | 6 | WLWWL |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 6 | 2 | 3 | LLWL? |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 12 | -11 | 0 | LLL?? |
Group J
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 | 7 | 9 | WWWWW |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 6 | 0 | 4 | WLDL? |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 7 | -2 | 4 | LWDL? |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 8 | -5 | 0 | LLL?? |
Group K
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 | 3 | 7 | WWDWD |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 1 | 5 | 5 | DWDWL |
| 3 | DR Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 1 | 4 | DLWL? |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 11 | -9 | 0 | LLL?? |
Group L
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 4 | 7 | DWWWW |
| 2 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 | 0 | 6 | LWWL? |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 4 | WDLL? |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 4 | -4 | 0 | LLL?? |
Knockout
Possible knockout

July 13, 2026
Aston Villa have reportedly signed Freiburg midfielder Johan Manzambi after dramatically hijacking Newcastle United's move for one of Europe's most sought-after young talents. Prior to Fabrizio Romano...
June 29, 2026
June 26, 2026
June 24, 2026
June 23, 2026
June 22, 2026
June 20, 2026
June 16, 2026
June 16, 2026
June 13, 2026
June 12, 2026
Round of 32
Round of 16
Quarterfinal
Semi-final
Data by Statorium soccer API















































