Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English Premier League 2021-22 | ![]() | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English Premier League 2018-19 | ![]() | 32 | 31 | 2835 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English Premier League 2019-20 | ![]() | 30 | 30 | 2650 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English Premier League 2020-21 | ![]() | 35 | 35 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
English Premier League 2022-23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English Premier League 2022-23 | ![]() | 36 | 36 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English Premier League 2023-24 | ![]() | 38 | 38 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English Premier League 2024-25 | ![]() | 33 | 33 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Matches

April 15, 2025
Antoine Semenyo’s goal inside the opening minute gave Bournemouth a hard-fought 1-0 victory against Fulham at Vitality Stadium, ending their six-game winless run in the Premier League.
The home sid...
September 29, 2024
December 17, 2023
November 04, 2023
August 02, 2022