| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Premier League 2021-22 | Everton | 32 | 31 | 2818 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| English Premier League 2018-19 | Everton | 33 | 33 | 2970 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| English Premier League 2019-20 | Everton | 31 | 28 | 2556 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| English Premier League 2020-21 | Everton | 35 | 33 | 2990 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| English Premier League 2022-23 | Everton | 12 | 10 | 982 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| English Premier League 2023-24 | Everton | 9 | 4 | 435 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| English Premier League 2024-25 | Everton | 14 | 11 | 90 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| English Premier League 2025-26 | Everton | 33 | 29 | 2596 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Matches

October 02, 2025
Everton began strongly at Goodison Park and quickly moved in front when Michael Keane powered a header into the net from James Garner’s cross. The home team dominated much of the opening half, with ...































