Atlético Madrid

Short name:
ATM
Middle size name:
Atl. Madrid
City:
Madrid

Current form

AHAHA
LLWWL

Results

Date Team Location Results
24-05-2026 21:00Villarreal VillarrealA
17-05-2026 19:00Girona GironaH
12-05-2026 21:30Osasuna OsasunaA
09-05-2026 18:30Celta CeltaH
05-05-2026 21:00Arsenal ArsenalA

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Name Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Red card Penalty Yellow card Yellow-Red card Goal Missed penalty Own Goal Shootout scored Shootout missed Total goals Assist
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20161112415 0 1 2 0 5 0 0 0 0 6 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
402520241521 0 0 7 0 2 0 0 0 0 2 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
924226095029 1 1 9 0 39 0 0 1 0 40 3
835647882745 0 0 9 1 33 1 0 0 0 33 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16861584710747 3 0 17 0 38 0 0 2 0 38 12
219164113525591 1 5 13 0 63 3 0 0 0 68 46
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5216032 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1028264052010 1 0 9 0 2 0 0 0 0 2 2
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8118971 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
603060 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
472817071914 0 0 8 0 1 0 0 0 0 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5351171429 0 0 18 1 2 0 0 0 0 2 2
65308923524 0 0 4 0 7 0 0 0 0 7 4
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4240353125 0 0 3 0 2 0 0 0 0 2 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37242335132 2 0 7 1 2 0 0 0 0 2 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5540601 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
604037062012 0 0 20 2 1 0 0 0 0 1 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143335113 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2
897333051657 0 0 10 0 10 0 0 0 0 10 15
25101075154 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102710 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1311101121 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2172171539402 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1
202120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43303361316 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 4
718361 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4329911 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
5116941 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
513027172125 0 0 9 1 12 0 0 0 0 12 8
25171396812 0 0 5 0 1 0 0 0 0 1 0
14812386292518 0 0 37 0 5 0 1 0 0 5 5
1414108000 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
917731471448 0 9 7 0 33 1 0 0 1 42 13
4431202 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
1815119936 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
209171124313878 0 0 31 0 5 0 1 0 0 5 14
422521831718 0 3 9 0 9 1 0 0 0 12 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3124229172 0 0 6 0 1 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193170116432347 1 0 28 1 15 0 1 0 1 15 22
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1029180081118 1 0 24 2 8 0 2 0 0 8 4
491016013911 0 0 5 0 6 0 0 0 0 6 6
201620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4133298488 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
341212572211 0 0 3 0 10 0 0 1 0 10 1
204820 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
15510879584737 2 0 18 0 9 0 0 0 0 9 13
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
352218941316 1 0 4 0 5 0 0 0 0 5 0
12873843 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1228748843537 2 0 16 0 3 0 1 0 0 3 10
2213402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
906747462315 0 0 19 0 2 0 0 0 0 2 1
391716562212 0 0 4 0 3 0 0 0 0 3 4
73522517217 0 0 16 0 4 0 0 0 0 4 1
16612076274683 0 0 31 1 14 0 0 0 0 14 20
9844918 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
632418373918 0 0 1 0 3 0 0 1 0 3 6
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
825625962646 0 0 6 0 10 0 0 0 0 10 15
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
833633654721 0 0 18 1 5 0 0 0 1 5 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11230592 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
26131213136 0 0 5 0 1 0 0 0 0 1 2
8781722166 2 0 28 1 0 0 1 0 0 0 0
102210 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
341715441713 1 0 4 0 3 0 0 0 0 3 2
704333472738 0 0 3 0 5 0 0 0 0 5 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
856659421939 1 3 7 0 11 1 0 0 0 14 10

May 24, 2026
FC Bayern Munich honorary president Uli Hoeness has dismissed speculation linking Harry Kane with a switch to FC Barcelona, insisting the Spanish club lack the financial capacity to complete such a de...

× Advertisement