Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English Premier League 2021-22 | ![]() | 32 | 27 | 2367 | 5 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 10 |
UEFA Champions League 2021-22 | ![]() | 7 | 5 | 538 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
English Premier League 2019-20 | ![]() | 37 | 32 | 2875 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 |
English Premier League 2020-21 | ![]() | 36 | 32 | 2890 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 |
English Premier League 2022-23 | ![]() | 24 | 20 | 1658 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
UEFA Champions League 2022-23 | ![]() | 9 | 5 | 438 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FIFA World Cup Qatar 2022 | ![]() | 4 | 2 | 186 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English Premier League 2023-24 | ![]() | 14 | 5 | 512 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Champions League 2023-24 | ![]() | 2 | 1 | 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English Premier League 2024-25 | ![]() | 16 | 8 | 61 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Europa League 2024-25 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Matches

July 25, 2025
Manchester United midfielder Mason Mount has underlined that the club’s primary objective for the season is to secure a return to European competition. Following a disappointing 15th-place finish in...
May 22, 2025
December 15, 2024
November 24, 2024
November 14, 2023
August 23, 2023
July 27, 2023
June 30, 2023
June 25, 2023
June 16, 2023
June 10, 2023