| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Premier League 2021-22 | Everton | 17 | 15 | 1287 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| English Premier League 2018-19 | Everton | 35 | 19 | 1773 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| English Premier League 2019-20 | Everton | 36 | 30 | 2628 | 6 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| English Premier League 2020-21 | Everton | 33 | 32 | 2876 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| English Premier League 2022-23 | Everton | 17 | 15 | 1177 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| English Premier League 2023-24 | Everton | 32 | 26 | 2189 | 6 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| English Premier League 2024-25 | Everton | 26 | 19 | 76 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| English Premier League 2025-26 | Leeds United | 35 | 30 | 2729 | 5 | 13 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Matches

May 12, 2026
Tottenham missed the chance to move closer to Premier League survival after being forced to settle for a damaging home draw against Leeds United. De Zerbi's side looked set to claim a third straight l...
April 06, 2026
March 28, 2026
August 14, 2025
July 30, 2025
February 03, 2024
December 24, 2023
April 02, 2022
February 04, 2022































