| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Premier League 2021-22 | Tottenham | 29 | 28 | 2539 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| English Premier League 2018-19 | Tottenham | 27 | 20 | 1839 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2019-20 | Tottenham | 18 | 16 | 1432 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2020-21 | Tottenham | 20 | 14 | 1340 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| English Premier League 2022-23 | Tottenham | 31 | 26 | 2289 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| UEFA Champions League 2022-23 | Tottenham | 7 | 4 | 389 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qatar 2022 | Wales | 3 | 3 | 237 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2023-24 | Tottenham | 17 | 12 | 1087 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| English Premier League 2024-25 | Tottenham | 17 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2024-25 | Tottenham | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualifiers UEFA 2026 | Wales | 6 | 6 | 522 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| English Premier League 2025-26 | Tottenham | 3 | 2 | 138 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-26 | Tottenham | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches

June 10, 2026
Ben Davies will continue his long association with Tottenham Hotspur after agreeing to a one-year extension that keeps him at the club until the conclusion of next season.
The experienced Wales inter...





















































