| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Premier League 2021-22 | Brighton | 26 | 25 | 2117 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| English Premier League 2018-19 | Brighton | 28 | 17 | 1769 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2019-20 | Brighton | 22 | 15 | 1263 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| English Premier League 2020-21 | Brighton | 36 | 35 | 3117 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Africa Cup of Nations 2021 | Mali | 4 | 3 | 255 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2022-23 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2022-23 | Tottenham | 23 | 10 | 1005 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2022-23 | Tottenham | 3 | 0 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2023-24 | Tottenham | 28 | 26 | 2148 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Africa Cup of Nations 2023-24 | Mali | 4 | 2 | 184 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2024-25 | Tottenham | 28 | 16 | 0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League 2024-25 | Tottenham | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualifiers CAF 2026 | Mali | 3 | 3 | 213 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| English Premier League 2025-26 | Tottenham | 11 | 7 | 605 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-26 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches

March 14, 2025
Wilson Odobert played a decisive role in Tottenham Hotspur's European campaign, scoring twice to overturn a first-leg deficit and secure a place in the Europa League quarterfinals at the expense of AZ...
January 24, 2025
July 21, 2024
December 16, 2023
August 30, 2023
























































