| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Premier League 2021-22 | Man Utd | 4 | 3 | 218 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2021-22 | Man Utd | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2018-19 | Man Utd | 12 | 8 | 648 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2019-20 | Man Utd | 4 | 1 | 147 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2020-21 | Man Utd | 12 | 10 | 915 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Africa Cup of Nations 2021 | Ivory Coast | 3 | 3 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2022-23 | Marseille | 17 | 5 | 531 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2022-23 | Marseille | 5 | 5 | 306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Villarreal | 10 | 9 | 839 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2023-24 | Villarreal | 2 | 2 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Villarreal | 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Real Oviedo | 15 | 15 | 1236 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |













































































