| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2021-22 | Osasuna | 28 | 20 | 1741 | 8 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Osasuna | 30 | 21 | 1716 | 9 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| FIFA World Cup Qatar 2022 | Croatia | 1 | 0 | -4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Osasuna | 33 | 29 | 2451 | 4 | 19 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| Euro Cup 2024 | Croatia | 3 | 1 | 121 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Osasuna | 38 | 34 | 90 | 4 | 19 | 14 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 |
| FIFA World Cup Qualifiers UEFA 2026 | Croatia | 5 | 4 | 263 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Osasuna | 37 | 35 | 2955 | 2 | 17 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| FIFA World Cup 2026 | Croatia | 3 | 2 | 156 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matches

June 24, 2026
Croatia boosted their chances of reaching the World Cup last 32 after securing a 1-0 success against Panama in Toronto and collecting their first points in Group L. The result leaves Zlatko Dalic's si...












































