| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian Serie A 2021-22 | Udinese | 28 | 24 | 2177 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Italian Serie A 2022-23 | Udinese | 33 | 23 | 2133 | 10 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Italian Serie A 2023-24 | Udinese | 1 | 1 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2023-24 | Everton | 29 | 9 | 913 | 20 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| English Premier League 2024-25 | Everton | 30 | 15 | 14 | 15 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| FIFA World Cup Qualifiers CAF 2026 | Guinea-Bissau | 6 | 5 | 441 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2025-26 | Everton | 37 | 17 | 1564 | 20 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Matches

March 23, 2026
Chelsea’s hierarchy may have already reached a decision to sack Liam Rosenior after the Blues’ heavy 3–0 defeat to Everton.
Chelsea had a prime opportunity to greatly strengthen the Blues’ pu...























































