| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2021-22 | Real Madrid | 28 | 25 | 2049 | 3 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| UEFA Champions League 2021-22 | Real Madrid | 13 | 12 | 1078 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Real Madrid | 33 | 19 | 1748 | 14 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| UEFA Champions League 2022-23 | Real Madrid | 10 | 9 | 750 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| FIFA World Cup Qatar 2022 | Croatia | 7 | 7 | 656 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Real Madrid | 32 | 18 | 1687 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| UEFA Champions League 2023-24 | Real Madrid | 11 | 3 | 414 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro Cup 2024 | Croatia | 3 | 3 | 235 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Real Madrid | 35 | 17 | 27 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| UEFA Champions League 2024-25 | Real Madrid | 14 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FIFA World Cup Qualifiers UEFA 2026 | Croatia | 8 | 4 | 398 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Italian Serie A 2025-26 | Milan | 34 | 32 | 2816 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| FIFA World Cup 2026 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches

April 28, 2026
Croatia manager Zlatko Dalic remains optimistic that Luka Modric will recover in time to captain his country at this summer’s World Cup after the veteran midfielder underwent surgery for a serious f...
September 11, 2025
August 05, 2025
July 19, 2025
June 07, 2025
March 19, 2025
February 23, 2025
November 28, 2024
October 29, 2024
October 20, 2024
July 18, 2024
June 02, 2024
May 31, 2024
February 28, 2024
February 26, 2024
February 24, 2024
February 16, 2024
January 17, 2024
August 14, 2023
June 13, 2023
March 16, 2023
February 22, 2023
January 22, 2023
December 18, 2022
December 11, 2022
June 09, 2022













































































