| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2021-22 | Real Sociedad | 21 | 19 | 1647 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2021-22 | Real Sociedad | 2 | 1 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| English Premier League 2018-19 | Bournemouth | 12 | 5 | 607 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2019-20 | Bournemouth | 27 | 27 | 2336 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Real Sociedad | 20 | 18 | 1647 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2022-23 | Real Sociedad | 7 | 7 | 610 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Getafe | 32 | 28 | 2539 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Getafe | 33 | 32 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Getafe | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPORTS PARTNERS



























































