| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Premier League 2021-22 | Chelsea | 20 | 17 | 1450 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| UEFA Champions League 2021-22 | Chelsea | 3 | 1 | 175 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| English Premier League 2022-23 | Chelsea | 25 | 18 | 1605 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2022-23 | Chelsea | 6 | 4 | 437 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2023-24 | Chelsea | 13 | 10 | 950 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| English Premier League 2024-25 | Chelsea | 13 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| English Premier League 2024-25 | Crystal Palace | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| FIFA World Cup Qualifiers UEFA 2026 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2025-26 | Chelsea | 34 | 31 | 2819 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-26 | Chelsea | 8 | 6 | 571 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches

March 18, 2026
Chelsea suffered one of their heaviest defeats in a two-legged European contest, losing 8-2 on aggregate after a 3-0 home defeat to Paris Saint-Germain at Stamford Bridge. The damage was done early, w...
August 08, 2025
February 15, 2025
January 23, 2025
January 14, 2024
October 06, 2023
July 31, 2023

















































