| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2021-22 | Villarreal | 33 | 32 | 2724 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| UEFA Champions League 2021-22 | Villarreal | 12 | 12 | 1058 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Villarreal | 37 | 37 | 3289 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Villarreal | 33 | 29 | 2587 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| UEFA Europa League 2023-24 | Villarreal | 7 | 4 | 457 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Villarreal | 36 | 26 | 0 | 10 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Villarreal | 32 | 16 | 1389 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-26 | Villarreal | 7 | 2 | 204 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











































