Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
German Bundesliga 2021-22 | ![]() | 31 | 23 | 2102 | 8 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
UEFA Europa League 2021-22 | ![]() | 13 | 12 | 1109 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
German Bundesliga 2022-23 | ![]() | 32 | 25 | 2270 | 7 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 |
FIFA World Cup Qatar 2022 | ![]() | 4 | 4 | 323 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League 2022-23 | ![]() | 8 | 8 | 700 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Italian Serie A 2023-24 | ![]() | 29 | 17 | 1545 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
UEFA Champions League 2023-24 | ![]() | 7 | 3 | 257 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English Premier League 2024-25 | ![]() | 25 | 10 | 70 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FIFA World Cup Qualifiers AFC 2026 1-2 stage | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FIFA World Cup Qualifiers AFC 2026 3-4 stage | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Matches

March 20, 2025
Japan has become the first team to earn a place in the 2026 FIFA World Cup via the qualification process after defeating Bahrain 2-0 in Saitama.
Goals from Crystal Palace’s Daichi Kamada and Real S...
October 13, 2024
August 28, 2024
August 01, 2024
July 01, 2024