| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2021-22 | Villarreal | 28 | 19 | 1703 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| UEFA Champions League 2021-22 | Villarreal | 10 | 4 | 426 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Villarreal | 26 | 20 | 1636 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Villarreal | 19 | 14 | 1187 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| UEFA Europa League 2023-24 | Villarreal | 4 | 1 | 169 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Villarreal | 12 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Villarreal | 27 | 19 | 1689 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| UEFA Champions League 2025-26 | Villarreal | 5 | 3 | 246 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |











































