| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2023-24 | Barcelona | 30 | 14 | 1360 | 16 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-24 | Barcelona | 8 | 3 | 276 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Euro Cup 2024 | Spain | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Barcelona | 28 | 12 | 0 | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| UEFA Champions League 2024-25 | Barcelona | 11 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Barcelona | 30 | 19 | 1798 | 11 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| FIFA World Cup Qualifiers UEFA 2026 | Spain | 3 | 0 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-26 | Barcelona | 11 | 10 | 802 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Matches

April 27, 2026
FC Barcelona took another decisive step toward the La Liga title with a composed 2-0 win away at Getafe, extending their lead at the summit to 11 points with five matches remaining. In a potentially a...
February 13, 2026
February 07, 2026
January 31, 2026
January 22, 2026
September 03, 2025
August 30, 2025
April 10, 2025
























































