| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2021-22 | Real Sociedad | 36 | 26 | 2582 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| UEFA Europa League 2021-22 | Real Sociedad | 7 | 7 | 555 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Real Sociedad | 36 | 35 | 3102 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| UEFA Europa League 2022-23 | Real Sociedad | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Real Sociedad | 31 | 29 | 2654 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| UEFA Champions League 2023-24 | Real Sociedad | 8 | 8 | 712 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro Cup 2024 | Spain | 4 | 1 | 137 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Real Sociedad | 36 | 33 | 44 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| UEFA Europa League 2024-25 | Real Sociedad | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2025-26 | Arsenal | 37 | 34 | 2939 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| FIFA World Cup Qualifiers UEFA 2026 | Spain | 5 | 5 | 369 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| UEFA Champions League 2025-26 | Arsenal | 13 | 11 | 996 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FIFA World Cup 2026 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches

April 08, 2026
Kai Havertz delivered a decisive moment in stoppage time as Arsenal secured a 1-0 win over Sporting in the first leg of their Champions League quarter-final in Lisbon. Introduced in the second half, t...
March 26, 2026
September 08, 2025
August 11, 2025
July 14, 2025
June 30, 2025
June 09, 2025
April 14, 2025
March 03, 2025
August 13, 2024
March 09, 2024

















































































