| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian Serie A 2021-22 | Atalanta | 34 | 29 | 2359 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| UEFA Champions League 2021-22 | Atalanta | 6 | 5 | 406 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| English Premier League 2018-19 | Chelsea | 4 | 1 | 125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2019-20 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2022-23 | Atalanta | 22 | 19 | 1568 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Italian Serie A 2023-24 | Atalanta | 31 | 23 | 1877 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| UEFA Europa League 2023-24 | Atalanta | 11 | 9 | 734 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Italian Serie A 2024-25 | Atalanta | 30 | 26 | 0 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| UEFA Champions League 2024-25 | Atalanta | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| FIFA World Cup Qualifiers UEFA 2026 | Italy | 1 | 1 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2025-26 | Atalanta | 34 | 29 | 2516 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| UEFA Champions League 2025-26 | Atalanta | 10 | 8 | 745 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matches

February 26, 2026
Atalanta produced a breathtaking comeback to overturn a two-goal first-leg loss and defeat Borussia Dortmund, sealing their place in the Champions League last 16 with a penalty scored at the very end ...







































































