| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2021-22 | Sevilla | 20 | 10 | 1014 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| UEFA Champions League 2021-22 | Sevilla | 4 | 0 | 119 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2018-19 | Tottenham | 19 | 9 | 971 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| English Premier League 2019-20 | Tottenham | 24 | 12 | 1181 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| English Premier League 2020-21 | Tottenham | 22 | 5 | 649 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Sevilla | 32 | 20 | 1850 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| UEFA Champions League 2022-23 | Sevilla | 5 | 2 | 275 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2022-23 | Sevilla | 8 | 2 | 350 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Sevilla | 13 | 5 | 459 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-24 | Sevilla | 3 | 2 | 186 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPORTS PARTNERS































































