Ferencvárosi TC

Short name:
FTC
Middle size name:
Ferencvárosi
City:
Budapest

Current form

HAHHA
WDWLW

Results

Date Team Location Results
27-08-2025 18:45Qarabağ QarabağA
19-08-2025 21:00Qarabağ QarabağH
12-08-2025 20:15Ludogorets LudogoretsH
06-08-2025 19:30Ludogorets LudogoretsA
30-07-2025 20:00Noah NoahH

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Name Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Yellow card Goal Penalty Own Goal Yellow-Red card Missed penalty Red card Shootout scored Shootout missed Total goals Assist
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171562726 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2
4218820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10870623 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
30030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7326543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6325031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141194435 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
88004 5 4 2 0 0 0 0 0 0 6 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020117001 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141261323 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12975435 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11974821 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1010003 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85034 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
24191164510 3 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4325812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4111230 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110213 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82062 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
1010007 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
5433214 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5438410 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4326413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85033 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131095534 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
105053 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1212108000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3113220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6328932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12974138 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21011 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

January 30, 2026
Nottingham Forest ended their Europa League league phase campaign with a convincing home victory against Ferencváros, with Igor Jesus scoring two goals at the City Ground. Forest had already booked ...

× Advertisement