UEFA Champions League 2023-24

Name Team Match played Played minutes Yellow card Goal Missed penalty Own Goal Penalty Yellow-Red card Red card Shootout scored Shootout missed Total goals Assist
Shakhtar Donetsk 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 5 391 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antwerp 6 452 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porto 6 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celtic 6 488 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Celtic 4 352 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celtic 3 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
København 8 708 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
København 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
København 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
København 7 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
København 3 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
København 7 630 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
København 7 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
København 8 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
København 2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
København 7 605 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
København 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
København 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
København 5 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
× Advertisement