| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2021-22 | Villarreal | 20 | 8 | 824 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| UEFA Champions League 2021-22 | Villarreal | 8 | 6 | 469 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Villarreal | 16 | 9 | 748 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Villarreal | 17 | 10 | 910 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2023-24 | Villarreal | 4 | 2 | 185 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2024-25 | Nantes | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| French Ligue 1 2025-26 | Nantes | 15 | 8 | 632 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |















































