| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian Serie A 2021-22 | Bologna | 18 | 6 | 740 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| UEFA Champions League 2022-23 | Club Brugge | 5 | 4 | 299 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FIFA World Cup Qatar 2022 | Denmark | 2 | 2 | 134 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro Cup 2024 | Denmark | 3 | 1 | 121 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-25 | Club Brugge | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| German Bundesliga 2024-25 | Wolfsburg | 12 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| German Bundesliga 2025-26 | Wolfsburg | 8 | 4 | 363 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FIFA World Cup Qualifiers UEFA 2026 | Denmark | 1 | 1 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches

March 21, 2025
Rasmus Højlund came off the bench to score the decisive goal in Denmark’s Nations League quarter-final first leg against Portugal. The Manchester United striker capitalized on Andreas Skov Olsen’...

























































