RCD Mallorca

Short name:
MLL
Middle size name:
Mallorca
City:
Palma

Current form

AHAAH
WDLLW

Results

Date Team Location Results
23-05-2026 21:00Real Oviedo Real OviedoH
17-05-2026 19:00Levante LevanteA
13-05-2026 21:30Getafe GetafeA
10-05-2026 14:00Villarreal VillarrealH
01-05-2026 21:00Girona GironaA

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Name Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Red card Penalty Yellow card Yellow-Red card Goal Missed penalty Own Goal Assist Total goals
12222236210018 0 1 9 0 11 1 0 2 12
4111531 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9231170 0 0 4 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
622425633819 1 0 9 0 2 0 0 1 2
462119362520 0 0 4 0 4 0 0 2 4
134132869925 1 0 35 1 9 0 1 6 9
1557252518367 0 0 18 1 4 0 0 1 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5221730 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2824218742 0 0 7 0 1 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81071 0 0 3 0 0 0 0 0 0
276807215 0 0 8 0 1 0 0 0 1
674118432636 0 1 12 0 9 0 0 4 10
14611677203084 0 0 29 0 12 0 0 20 12
30030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161183453 0 0 2 0 0 0 1 0 0
7652512 0 0 1 0 0 0 0 0 0
343436000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
229852137 0 0 2 0 2 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2219164333 0 0 5 2 1 0 1 0 1
583937461911 0 0 13 0 2 0 0 3 2
554337271220 0 0 14 0 2 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52453845724 0 0 16 0 0 0 0 1 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
601560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301917691115 1 0 0 0 2 0 0 5 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
877061211729 1 0 22 0 0 0 0 5 0
394549354 0 0 1 0 1 0 0 0 1
204920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225350 0 0 1 0 0 0 0 0 0
716028221110 1 0 11 0 1 0 0 6 1
11543365 0 0 2 0 0 0 0 0 0
715934851220 1 0 21 0 2 0 0 1 2
3211212 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
318021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
654842651733 0 0 13 1 7 0 1 9 7
111220101 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4343324000 0 0 4 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
316422 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2121189000 1 0 5 0 0 0 0 0 0
1026241754050 0 0 17 2 4 0 0 2 4
8543832 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103073 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7221152 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16416411776014 0 0 27 0 3 0 0 1 3
291917041015 0 0 2 0 2 0 0 3 2
34177011712 0 0 3 0 1 0 0 0 1
4136325152 0 0 11 0 3 0 0 0 3
5112841 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8541734 0 0 2 0 0 0 0 0 0
11435074 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
916539532629 1 0 17 1 3 0 1 2 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15314410149938 1 0 37 0 5 0 1 13 5
351916011618 0 0 5 0 4 0 0 4 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7272648000 0 0 5 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23150815 0 0 3 0 1 0 0 0 1
412018572111 0 0 9 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281715121116 0 4 2 0 1 0 0 3 5
1008851011229 0 0 28 1 8 0 0 5 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1128549142752 0 0 11 0 5 0 0 16 5
1414126000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8528833 1 0 2 0 0 0 0 0 0
281716091114 0 0 4 0 1 0 0 0 1
41217322021 0 0 2 0 3 0 0 1 3
155537105 0 0 1 0 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
543021282422 1 0 7 0 0 0 0 2 0
1810171 0 0 1 0 2 0 0 0 2
147135100031245 5 13 22 0 44 6 1 11 57
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10650845 0 0 1 0 0 0 0 2 0

May 02, 2026
Mallorca claimed a narrow victory on the road against Girona, with a single goal from Samú Costa settling the contest. The decisive moment arrived just before the interval, capping a strong opening ...

× Advertisement